Вихревые расходомеры серии FS
Показать файлы
Скрыть файлы
Компания ABB выпускает два типа вихревых расходомеров:
| Параметр | Значение | ||
| FSV43 | FSV450 | ||
| Конструкция | Компактная, раздельная | ||
| Взрывозащита | Да | ||
| Предел допускаемой относительной погрешности измерения объемного расхода |
±0,65% - для жидкостей ±0,9% - для газов и пара |
||
| Способ подключения к процессу | Фланцевый, межфланцевый (типа "Сэндвич") | ||
| Номинальный измерительный диаметр |
DN15 ... DN300 - фланцевое исполнение DN25 ... DN150 - межфланцевое исполнение |
||
| Номинальное рабочее давление |
DIN EN PN10 ... PN160, ASME CL150 … CL900 |
||
| Материал сенсора | Нержавеющая сталь, Хастеллой С-276, титан | ||
| Материал уплотнений | PTFE, Kalrez, графит | ||
| Материал корпуса сенсора | Нержавеющая сталь, Хастеллой С-276, титан | ||
| Температура | Измеряемой среды |
-55 ... +280 ºС -55 ... +400 ºС - опция |
-55 ... +280 ºС |
| Окружающего воздуха | -40 ... +85 ºС | ||
| Напряжение питания | DC 12 ... 42 В | ||
| Выходные сигналы | 4 ... 20 мА, HART, программируемый цифровой выход (импульсный, частотный, дискретный) | ||
| Входные сигналы | 4 ... 20 мА (опция), цифровой вход по HART-протоколу для внешних преобразователей давления и температуры |
4 ... 20 мА, цифровой вход по HART-протоколу для внешних преобразователей давления и температуры |
|
| Длины прямых участков, не менее | до расходомера | 15 x DN | |
| после расходомера | 5 x DN | ||
| Степень защиты от воздействий окружающей среды | IP66 / IP67 | ||
| Параметр | Значение | ||
| FSS430 | FSS450 | ||
| Конструкция | Компактная, раздельная | ||
| Взрывозащита | Да | ||
| Предел допускаемой относительной погрешности измерения объемного расхода | ±0,5% - для жидкостей, газов и пара | ||
| Способ подключения к процессу | Фланцевый | ||
| Номинальный измерительный диаметр | DN15 ... DN400 | ||
| Номинальное рабочее давление |
DIN EN PN10 ... PN160, ASME CL150 … CL900 |
||
| Материал сенсора | Нержавеющая сталь, Хастеллой С-276, титан | ||
| Материал уплотнений | PTFE, Kalrez, графит | ||
| Материал корпуса сенсора | Нержавеющая сталь, Хастеллой С-276, титан | ||
| Температура | Измеряемой среды |
-55 ... +280 ºС -55 ... +350 ºС - опция |
|
| Окружающего воздуха | -40 ... +85 ºС | ||
| Напряжение питания | DC 12 ... 42 В | ||
| Выходные сигналы | 4 ... 20 мА, HART, программируемый цифровой выход (импульсный, частотный, дискретный) | ||
| Входные сигналы | 4 ... 20 мА (опция), цифровой вход по HART-протоколу для внешних преобразователей давления и температуры |
4 ... 20 мА, цифровой вход по HART-протоколу для внешних преобразователей давления и температуры |
|
| Длины прямых участков, не менее | до расходомера | 3 x DN | |
| после расходомера | 1 x DN | ||
| Степень защиты от воздействий окружающей среды | IP66 / IP67 | ||